Nº | ESCOLAS | DATA | TURNO | LOCAL |
01 | ESC. SÃO JOSÉ | 18/11/2011 | MATUTINO | ESC. CEL. SEVERINO BEZERRA |
02 | ESC. CEL. SEVERINO BEZERRA | 18/11/2011 | MATUTINO | // |
03 | ESC. JACINTO FREIRE | 18/11/2011 | MATUTINO | // |
04 | ESC. JOSÉ RODRIGUES | 22/11/2011 | TARDE | ESC. JOSÉ RODRIGUES |
05 | ESC. CIPRIANO LOPES | 23/11/2011 | MATUTINO | ESC. CIPRIANO LOPES |
06 | ESC. FERREIRA CHAVES | 23/11/2011 | MATUTINO | // |
07 | ESC. SANTO ANTONIO | 23/11/2011 | MATUTINO | // |
08 | ESC. SÃO JORGE | 22/11/2011 | MATUTINO | ESC. SÃO JORGE |
09 | ESC. TOMAZ PEREIRA | 24/11/2011 | MATUTINO | ESC. MANOEL FELIX |
10 | ESC. MANOEL FELIX | 24/11/2011 | MATUTINO | // |
11 | ESC. CEL. RUBENS PERREIRA | 29/11/2011 | MATUTINO | ESC. CEL. RUBENS |
12 | ESC. AGUINALDO DANTAS | 30/11/2011 | TARDE | ESC. AGUINALDO DANTAS |
13 | ESC. PRESIDENTE MÉDICE | 30/11/2011 | MATUTINO | ESC. PRESIDENTE MÉDICE |
OBS: Sábado dia 12/11/2011 acontecerá uma oficina da ação global criança 2000 na Escola Municipal Sebastiana Alves Nôga a partir das 7:30 horas e convidam-se todos vocês professores para participar, pagando o imprensado de segunda-feira. Voltando as aulas na quarta feira dia 16/11/2011.
Atenciosamente:
A equipe Gestora e Pedagógica
CRONOGRAMA DE REUNIÕES PDDE CAMPO E PDE INTERATIVO
Nº | ESCOLA | DATA | HORARIO |
01 | ESCOLA SÃO JORGE | 09/11/2011 | 8:00hs |
02 | ESCOLA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS | 09/11/2011 | 14:00hs |
03 | ESCOLA SÃO JOSÉ | 10/11/2011 | 8:00hs |
04 | ESCOLA CIPRIANO LOPES | 10/11/2011 | 10:00hs |
05 | ESCOLA MANOEL FELIX | 10/11/2011 | 14:00hs |
Nenhum comentário:
Postar um comentário